РОССИЯ. Компания “Медиалогия” подготовила рейтинг самых цитируемых СМИ за август 2014 года.
Топ-10 самых цитируемых газет | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Известия | 17 231,01 |
2 | 0 | КоммерсантЪ | 13 149,97 |
3 | 0 | Ведомости | 10 733,79 |
4 | 0 | Российская газета | 6 192,69 |
5 | +1 | РБК Daily | 1 613,27 |
6 | -1 | Комсомольская правда | 1 439,82 |
7 | 0 | Московский комсомолец | 1 307,66 |
8 | +1 | Новая газета | 1 189,49 |
9 | -1 | Независимая газета | 870,76 |
10 | 0 | Новые известия | 435,14 |
В августе в рейтинге первые четыре позиции остались без изменений, лидирует газета «Известия».
Топ-10 самых цитируемых журналов | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Forbes | 3 994,10 |
2 | +1 | The New Times | 471,01 |
3 | -1 | Эксперт | 154,23 |
4 | +3 | Сноб | 137,74 |
5 | +1 | Русский репортер | 89,67 |
6 | new | Огонек | 49,04 |
7 | -2 | GQ | 44,66 |
8 | +2 | Секрет фирмы | 35,74 |
9 | -5 | Профиль | 34,83 |
10 | -2 | КоммерсантЪ-Деньги | 34,43 |
Наиболее цитируемым журналом в августе остаётся Forbes. Самое заметное перемещение у издания «Сноб» (+3). Министерство культуры России не нашло в произведениях финской писательницы Туве Янссон призывов к свержению власти в России и разрешило детям читать ее книги, сообщил «Сноб» со ссылкой на письмо ведомства. «Новичком» рейтинга стал журнал«Огонек». В интервью журналу «Огонек» один из авторов исследования о продовольственной безопасности РФ Наталья Шагайда рассказала, что страна сильно зависима от импорта молока и говядины.
Топ-10 самых цитируемых ТВ-каналов | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Lifenews | 4 221,49 |
2 | 0 | Россия 24 | 4 044,58 |
3 | 0 | Первый канал | 1 363,69 |
4 | +2 | Дождь | 1 300,71 |
5 | 0 | НТВ | 1 058,01 |
6 | -2 | RT | 1 039,87 |
7 | 0 | Россия 1 | 665,27 |
8 | 0 | РЕН ТВ | 308,85 |
9 | new | ТВ Центр | 206,91 |
10 | 0 | EuroNews | 190,30 |
В августе первые три позиции в рейтинге не изменились, на первом месте телеканал Lifenews. «Новичок» рейтинга телеканал«ТВ Центр» сообщил о том, что внучку архитектора Мельникова хотят выселить из дома деда в Москве.
Топ-8 самых цитируемых радиостанций | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Русская служба новостей | 3 349,64 |
2 | 0 | Эхо Москвы | 3 051,46 |
3 | 0 | Говорит Москва | 1 178,02 |
4 | 0 | Радио Свобода | 757,84 |
5 | 0 | Коммерсантъ FM | 345,95 |
6 | +2 | Business FM | 192,19 |
7 | -1 | Маяк | 187,18 |
8 | -1 | Вести ФМ | 97,53 |
В августе в рейтинге радиостанций первые пять строчек не изменились, первое место сохранила «Русская служба новостей». Самое заметное перемещение в рейтинге у радиостанции «Business FM» (+2), которой дал интервью Андрей Макаревич.
Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Rbc.ru | 6 139,34 |
2 | 0 | Lenta.ru | 5 647,94 |
3 | 0 | Gazeta.ru | 5 571,66 |
4 | 0 | Newsru.com | 1 706,93 |
5 | 0 | Vesti.ru | 1 582,36 |
6 | +1 | Fontanka.ru | 1 301,09 |
7 | -1 | M24.ru | 1 063,13 |
8 | 0 | Inosmi.ru | 1 049,47 |
9 | +1 | Slon.ru | 847,70 |
10 | +1 | Russian.rt.com | 708,49 |
11 | +5 | Business-gazeta.ru | 661,10 |
12 | -3 | Vz.ru | 629,89 |
13 | 0 | Rusplt.ru | 576,98 |
14 | -2 | Izvestia.ru | 489,20 |
15 | 0 | Znak.com | 393,03 |
16 | new | Pravda.ru | 384,75 |
17 | +1 | Rg.ru | 354,16 |
18 | +5 | Lifenews.ru | 333,73 |
19 | -5 | Km.ru | 299,15 |
20 | +1 | Svpressa.ru | 295,02 |
21 | +1 | Kommersant.ru | 271,83 |
22 | +5 | Echo.msk.ru | 247,31 |
23 | -3 | Bfm.ru | 245,67 |
24 | 0 | 1tv.ru | 243,20 |
25 | 0 | Kavkaz-uzel.ru | 234,93 |
26 | new | Ngs.ru | 231,51 |
27 | +3 | Kp.ru | 230,81 |
28 | new | Vedomosti.ru | 213,30 |
29 | new | Snob.ru | 211,17 |
30 | new | Ridus.ru | 204,94 |
В августе в рейтинге Интернет-ресурсов пять первых позиций остались без изменений, лидирует Rbc.ru. Самые заметные перемещения в рейтинге у Business–gazeta.ru (+5), Lifenews.ru(+5) и Echo.msk.ru (+5). По информации Business–gazeta.ru, бывший главный тренер казанского “Рубина” Курбан Бердыев не смог вылететь за границу из-за долгов по коммунальным платежам в размере 79,7 тыс. рублей. Lifenews.ru сообщил о том, что неизвестные вывесили украинский флаг на шпиле сталинской высотки, расположенной на Котельнической набережной. Насайте «Эхо Москвы» была опубликована информация о том, что американские журналисты отказались общаться с украинскими военнослужащими , которые попросили убежища в России.
Среди «новичков» рейтинга – Pravda.ru (16 место), Ngs.ru (26 место), Vedomosti.ru (28 место), Snob.ru (29 место) и Ridus.ru (30 место). Pravda.ru дал интервью лидер движения русинов Петро Гецко. Ngs.ru сообщал о том, что в красноярском парке “Роев ручей” прошли соревнования на скорость стирки белья среди енотов-полускунов. Ресурс Vedomosti.ru сообщил о создании компании «Первый канал. Диджитал». Андрей Макаревич опубликовал открытое письмо Эдуарду Лимонову в своем блоге напортале журнала «Сноб». Ridus.ru опубликовал репортаж с молодежного форума ОНФ «Таврида», прошедшего в Крыму, участники которого провели акцию в поддержку Андрея Стенина.
Из рейтинга Интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Одноименные кириллические названия информационных агентств не позволяют точно определить первоисточник, на который ссылаются СМИ.