 ВРК (Украина). Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК) представляет промежуточный рейтинг креативности и мастерства для креативных, digital, маркетинговых агентств и дизайн-студий Украины сезона 2014/2015.
ВРК (Украина). Всеукраинская рекламная коалиция (ВРК) представляет промежуточный рейтинг креативности и мастерства для креативных, digital, маркетинговых агентств и дизайн-студий Украины сезона 2014/2015.
Сводная таблица включает в себя результаты 17 проведенных фестивалей, в том числе последние результаты от «Белого квадрата», Webby Awards и The FWA. Существенных изменений с точки зрения распределения участников рейтинга по турнирной таблице после последних фестивалей не случилось. Накануне Киевского международного фестиваля рекламы (КМФР) уже можно делать прогнозы, что основная борьба за первенство на фестивале и за возможность возглавить рейтинг и получить звание «Самого креативного агентства Украины 2014/2015» развернется между топ-5 агентств.
Церемония награждения победителей КМФР состоится 29 мая в НСК «Олимпийский» в Киеве.
Промежуточный рейтинг креативности и мастерства для креативных агентств
| № | Agency | Points | 
| 1 | Geometry Global Ukraine | 172 | 
| 2 | TWIGA Idea | 157 | 
| 3 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 153 | 
| 4 | Banda Agency | 151 | 
| 5 | Leo Burnett Ukraine | 142 | 
| 6 | BBDO Ukraine | 121 | 
| 7 | PROVID | 30 | 
| 8 | Inter Promo | 26 | 
| 9 | Adventa Lowe | 17 | 
| 10-11 | Publicis Visage | 14 | 
| 10-11 | Milk Branding | 14 | 
| 12 | Cheil Ukraine | 13 | 
| 13 | Scholz & Friends Kyiv | 10 | 
| 14 | MAG / FCB | 9 | 
| 15-17 | 1+1 promo | 8 | 
| 15-17 | B.I.T.A. Advertising | 8 | 
| 15-17 | Galagan | 8 | 
| 18 | Brandon | 6 | 
| 19-20 | Креативное бюро «Sponge» | 4 | 
| 19-20 | Кинограф | 4 | 
| 21 | Michurin Creative Agency | 3 | 
| 22-25 | Liberty Communications | 2 | 
| 22-25 | креативне агентство 4Press | 2 | 
| 22-25 | Arriba! | 2 | 
| 22-25 | ISKRA Creative Agency | 2 | 
Промежуточный рейтинг креативности и мастерства для агентств маркетинговых сервисов
| № | Agency | Points | 
| 1 | Talan Group | 184 | 
| 2 | MEX Advertising | 13 | 
| 3 | FULL CONTACT | 7 | 
| 4 | PRKVADRAT Ukraine | 6 | 
| 5 | RAM 360? Agency | 1 | 
Промежуточный рейтинг креативности и мастерства для digital-агентств
| № | Agency | Points | 
| 1 | VGNC | 205 | 
| 2 | AIMBULANCE | 118 | 
| 3 | ISD Group | 81 | 
| 4 | Adpro | 56 | 
| 5 | GRAPE Ukraine | 27 | 
| 6 | Vintage | 12 | 
| 7-8 | PEREVOROT | 8 | 
| 7-8 | Smartica/Skykillers | 8 | 
| 9-10 | CB T | 7 | 
| 9-10 | AGAMA Digital Group | 7 | 
| 11 | Yarche Digital | 4 | 
| 12-15 | Prodigi | 2 | 
| 12-15 | Eugene Maksymchuk | 2 | 
| 12-15 | Володимир Гнатович | 2 | 
| 12-15 | Михайло Ракитянський | 2 | 
| 16 | Studio7 | 1 | 
Промежуточный рейтинг креативности и мастерства для дизайн-студий
| № | Studio | Points | 
| 1 | Tough Slate Design | 51 | 
| 2 | Департамент промо и дизайна ICTV | 18 | 
| 3-4 | Александр Коваль | 16 | 
| 3-4 | Dorogaya | 16 | 
| 5 | Graphic design studio by Yurko Gutsulyak | 12 | 
| 6 | ARTEMOV ARTEL | 11 | 
| 7-14 | Akademia Design House | 8 | 
| 7-14 | Анна Мариненко | 8 | 
| 7-14 | Анастасия Борко | 8 | 
| 7-14 | Ната Чорна | 8 | 
| 7-14 | Светлана Шиян/Ярослав Мишенов | 8 | 
| 7-14 | Студия Soboleva_Storozhuk | 8 | 
| 7-14 | СТБ: дизайн отдел | 8 | 
| 7-14 | Vadim Revin | 8 | 
| 15 | дизайн-студия Glad Head | 7 | 
| 16 | ODESD2 | 6 | 
| 17 | ATAKA | 5 | 
| 18-20 | Reynolds and Reyner | 4 | 
| 18-20 | 3Z Studio | 4 | 
| 18-20 | Анна Васюник | 4 | 
| 21-38 | BRATY DESIGN | 2 | 
| 21-38 | Dmytro Andrushchenko | 2 | 
| 21-38 | Home Ideas Supply | 2 | 
| 21-38 | KARarchitects | 2 | 
| 21-38 | Olga Tereshchenko | 2 | 
| 21-38 | V POLE DESIGN | 2 | 
| 21-38 | Андрей Могила | 2 | 
| 21-38 | Кирилл Ткачов | 2 | 
| 21-38 | Лариса Гусакова | 2 | 
| 21-38 | Мария Кинович | 2 | 
| 21-38 | Олена Дацьо-Рассвєтная | 2 | 
| 21-38 | Ольга Ланник | 2 | 
| 21-38 | Виктор Пузур/Михай Пузур | 2 | 
| 21-38 | Дмитрий Растворцев | 2 | 
| 21-38 | Ростислав Сороковий, Ира Гуменчук | 2 | 
| 21-38 | ПСИХО | 2 | 
| 21-38 | Віталія Жирякова | 4 | 
| 21-38 | Headshot | 2 | 
| 39 | Подольцева Даша | 1 | 
Полную версию рейтинга и детальную информацию о том, сколько баллов принес участникам каждый фестиваль, ищите на сайте ВРК в разделе «Рейтинги».














