ВРК. Исполнительная дирекция ВРК в конце года традиционно подводит промежуточные итоги креативного сезона. Исполнительная дирекция пересчитала рейтинг с учетом конкурсов ADC*UA и KAKADU. Полные рейтинги с описанием баллов за фестивали, как всегда, ищите на сайте ВРК.
Напоминаем, что рейтинг носит промежуточный характер и все еще может измениться. Creativity & Craft Rating основывается на принципе школьного табеля, где промежутоные рейтинги – это оценки за семестр.
В текущем фестивальном сезоне впереди еще несколько конкурсов, участие в которых должно существенно повлиять на расстановку сил. Итоговый рейтинг будет представлен традиционно после 16-го КМФР.
Creativity & Craft Rating 2014/2015: креативные агентства
№ | Agency | Points |
1 | Geometry Global Ukraine | 159 |
2 | TWIGA Idea | 155 |
3 | Leo Burnett Ukraine | 130 |
4 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 115 |
5 | Banda Agency | 99 |
6 | BBDO Ukraine | 69 |
7 | PROVID | 20 |
8-10 | Inter Promo | 14 |
8-10 | Publicis Visage | 14 |
8-10 | Milk Branding | 14 |
11 | Cheil Ukraine | 13 |
12 | Scholz & Friends Kyiv | 10 |
13 | MAG / FCB | 9 |
14 | 1+1 promo | 8 |
15 | Brandon | 6 |
16 | Adventa Lowe | 5 |
17 | Креативное бюро «Sponge» | 4 |
18 | Michurin Creative Agency | 3 |
19-24 | Liberty Communications | 2 |
19-24 | креативне агентство 4Press | 2 |
19-24 | Galagan | 2 |
19-24 | Кинограф | 2 |
19-24 | Arriba! | 2 |
19-24 | ISKRA Creative Agency | 2 |
Creativity & Craft Rating 2014/2015: digital агентства
№ | Agency | Points |
1 | VGNC | 155 |
2 | AIMBULANCE | 106 |
3 | Adpro|Isobar | 54 |
4 | ISD Group | 49 |
5 | GRAPE Ukraine | 21 |
6 | Vintage | 12 |
7 | PEREVOROT | 8 |
8 | CB T | 7 |
9 | Yarche Digital | 4 |
10 | AGAMA Digital Group | 3 |
11-14 | Prodigi | 2 |
11-14 | Eugene Maksymchuk | 2 |
11-14 | Володимир Гнатович | 2 |
11-14 | Михайло Ракитянський | 2 |
15 | Studio7 | 1 |
Creativity & Craft Rating 2014/2015: дизайн-студий
№ | Studio | Points |
1 | Tough Slate Design | 47 |
2 | Департамент промо и дизайна ICTV | 18 |
3-4 | Александр Коваль | 16 |
3-4 | Dorogaya | 16 |
5 | Graphic design studio by Yurko Gutsulyak | 12 |
6 | ARTEMOV ARTEL | 11 |
7-14 | Akademia Design House | 8 |
7-14 | Анна Мариненко | 8 |
7-14 | Анастасия Борко | 8 |
7-14 | Ната Чорна | 8 |
7-14 | Светлана Шиян/Ярослав Мишенов | 8 |
7-14 | Студия Soboleva_Storozhuk | 8 |
7-14 | СТБ: дизайн отдел | 8 |
7-14 | Vadim Revin | 8 |
15 | дизайн-студия Glad Head | 7 |
16 | ODESD2 | 6 |
17 | ATAKA | 5 |
18-20 | Reynolds and Reyner | 4 |
18-20 | 3Z Studio | 4 |
18-20 | Анна Васюник | 4 |
21-38 | BRATY DESIGN | 2 |
21-38 | Dmytro Andrushchenko | 2 |
21-38 | Home Ideas Supply | 2 |
21-38 | KARarchitects | 2 |
21-38 | Olga Tereshchenko | 2 |
21-38 | V POLE DESIGN | 2 |
21-38 | Андрей Могила | 2 |
21-38 | Кирилл Ткачов | 2 |
21-38 | Лариса Гусакова | 2 |
21-38 | Мария Кинович | 2 |
21-38 | Олена Дацьо-Рассвєтная | 2 |
21-38 | Ольга Ланник | 2 |
21-38 | Виктор Пузур/Михай Пузур | 2 |
21-38 | Дмитрий Растворцев | 2 |
21-38 | Ростислав Сороковий, Ира Гуменчук | 2 |
21-38 | ПСИХО | 2 |
21-38 | Віталія Жирякова | 2 |
21-38 | Headshot | 2 |
39 | Подольцева Даша | 1 |
Creativity & Craft Rating 2014/2015: маркетинговые агентства
№ |
Agency |
Points |
1 | Talan Group | 154 |
2 | MEX Advertising | 13 |
3 | PRKVADRAT Ukraine | 6 |
4 | FULL CONTACT | 3 |