РОССИЯ. «Левада-центр» провёл опрос на тему: «Товаропотребление и реклама». Он проходил 21 – 24 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населённых пунктах 48 регионов страны.
Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Что прежде всего влияет в вашей семье на приобретение различных товаров?
(Респонденту предлагалась карточка; один ответ; ранжировано по апрелю 2017 года)
окт.08 | окт.10 | авг.13 | ноя.14 | апр.17 | |
Собственный опыт | 37 | 32 | 38 | 36 | 34 |
Низкая цена | 22 | 24 | 23 | 24 | 27 |
Высокое качество | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 |
Известность марки | 9 | 10 | 10 | 14 | 9 |
Рекомендации знакомых | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 |
Реклама | 2 | 2 | 1 | <1 | 1 |
Другое | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Что прежде всего влияет в вашей семье на приобретение различных товаров?
(Ответы респондентов в зависимости от их потребительского статуса; ранжировано в целом по выборке)
В целом по выборке | Тип потребительского статуса | |||
«Низкий» | «Средний» | «Высокий» | ||
Собственный опыт | 34 | 29 | 37 | 33 |
Низкая цена | 27 | 49 | 26 | 12 |
Высокое качество | 17 | 6 | 15 | 32 |
Известность марки | 9 | 4 | 9 | 13 |
Рекомендации знакомых | 7 | 5 | 8 | 7 |
Реклама | 1 | 1 | <1 | 3 |
Другое | 4 | 7 | 4 | 2 |
Насколько вы лично доверяете рекламе?
апр.97 | июн.98 | мар.99 | апр.00 | дек.07 | окт.08 | ноя.09 | окт.10 | авг.13 | ноя.14 | янв.16 | апр.17 | |
Полностью доверяю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | <1 |
В основном доверяю | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 11 | 10 | 7 | 7 |
Отчасти доверяю, отчасти нет | 52 | 30 | 31 | 29 | 35 | 39 | 30 | 30 | 38 | 31 | 32 | 33 |
В основном не доверяю | 25 | 23 | 27 | 30 | 33 | 26 | 28 | 26 | 26 | 27 | 29 | 26 |
Совсем не доверяю | 14 | 37 | 35 | 32 | 24 | 27 | 35 | 35 | 24 | 28 | 32 | 34 |
Затруднились ответить | <1 | 4 | 2 | 3 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 |
Что наиболее привлекает в рекламе?
(Респонденту предлагалась карточка; множественный выбор; ранжировано по апрелю 2017 года)
окт.08 | окт.10 | авг.13 | апр.17 | |
Сюжеты рекламных роликов | 20 | 20 | 16 | 29 |
Информация о новинках | 33 | 31 | 35 | 24 |
Полезная информация о потребительских свойствах товара/услуги | 31 | 26 | 31 | 22 |
Определение модных тенденций | 7 | 6 | 10 | 7 |
Другое | 23 | 23 | 18 | 27 |
Как часто вы совершаете покупки под влиянием рекламы – чтобы попробовать?
окт.08 | окт.10 | авг.13 | апр.17 | |
Довольно часто | 3 | 5 | 3 | 2 |
Время от времени | 22 | 20 | 29 | 20 |
Очень редко | 39 | 35 | 38 | 37 |
Никогда | 36 | 40 | 31 | 42 |
Назовите, пожалуйста, три лучших, на ваш взгляд, рекламных ролика, которые вы видели за последнее время?
(Респонденты сами называли рекламные ролики/торговые марки, которые они запомнили; в таблицах приводятся 10 самых популярных роликов/торговых марок)
2014 | % | 2016 | % | 2017 | % |
Добрый | 3 | Билайн | 6 | Билайн | 5 |
Билайн | 3 | Добрый | 2 | МТС | 4 |
МТС | 2 | Nescafe | 2 | Pampers | 2 |
Мегафон | 2 | Останкино / «Папа может!» | 2 | Snickers | 2 |
Моя семья | 2 | Теле 2 | 2 | Останкино | 2 |
Whiskas | 2 | Coca-Cola | 2 | Добрый | 2 |
Твикс | 2 | МТС | 2 | ФрутоНяня | 2 |
ФрутоНяня | 2 | Простоквашино | 2 | Эльдорадо | 2 |
Останкино | 1 | ФрутоНяня | 1 | Whiskas | 2 |
Coca-Cola | 1 | Whiskas | 1 | Coca-Cola | 2 |
Нет таких / не смотрю/ не люблю /не запоминаю | 51 | Нет такой / не смотрю /не люблю / не запоминаю | 51 | Нет такой /не смотрю/ не люблю / не запоминаю | 45 |
Вывод, который можно сделать из опроса, – доверие большей части жителей России к рекламе остаётся низким: не доверяют рекламе 60%. 33% опрошенных отчасти доверяют, отчасти нет. 7% всё-таки совершают покупки под её влиянием.
42% никогда не покупают рекламируемые товары, «чтобы попробовать». 37% покупают, но редко. 20% респондентов время от времени что-то пробуют из предлагаемого рекламой.
Для 34% респондентов на приобретение различных товаров по рекламе прежде всего влияет собственный опыт, для 27% – низкая цена, для 17% – высокое качество, для 9% – известность марки.
Больше всего в рекламе российских граждан привлекают сюжеты рекламных роликов (29%), информация о новинках (24%), полезная информация о потребительских свойствах товара/услуги (22%).
Примерно половине опрошенных (455) не нравится ни один рекламный ролик, который демонстрируется по ТВ. Самыми запоминающимися второй год подряд остаются рекламные ролики «Билайна».
(По материалам «Левада-центра»)