РОССИЯ. Компания «Медиалогия» – разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ в режиме реального времени, составила рейтинг событий медиаотрасли за 2015 год.
ТОП-20 событий медиаотрасли | ||
---|---|---|
№ | Событие | Заметность события |
1 | Запуск спортивного телеканала “Матч ТВ” | 1 563,86 |
2 | Роскомнадзор вынес предупреждения СМИ за публикацию карикатур на религиозные темы | 398,08 |
3 | Умер экс-глава холдинга “Газпром-медиа” Михаил Лесин | 367,59 |
4 | Специальный корреспондент “Новой газеты” Елена Милашина покинула Чечню из-за опасений за свою жизнь после публикации материала о “чеченской свадьбе” | 362,07 |
5 | Иностранные владельцы объявили о продаже своих долей в “Ведомостях”. Демьян Кудрявцев сообщил о намерении выкупить 100% газеты | 357,04 |
6 | Медиахолдинг Axel Springer, выпускающий русскую версию журнала Forbes, продал бизнес в России издателю Александру Федотову. Генеральный директор ИД “Аксель Шпрингер Раша” Регина фон Флемминг ушла со своей должности | 350,94 |
7 | Конфликт вокруг “Русской медиагруппы” | 301,23 |
8 | Гендиректором телеканала НТВ был назначен Алексей Земский. Новым главным редактором стала Александра Костерина | 260,32 |
9 | Генеральный директор радиостанции “Эхо Москвы” Михаил Демин решил отозвать лицензию у “Эха Петербурга”. Позже Алексей Венедиктов сообщил, что “Эхо Москвы” создаст бюро в Петербурге | 217,36 |
10 | “Балтийская медиа группа” перешла под управление Арама Габрелянова | 209,65 |
11 | Журналисты телеканала Lifenews – корреспондент Елизавета Храмцова и оператор Наталья Калышева были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве | 201,49 |
12 | Церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ | 201,32 |
13 | Владимир Путин поздравил коллектив газеты “Комсомольская правда” с 90-летием выхода первого номера в свет | 176,96 |
14 | Служба безопасности Украины определила список российских СМИ для приостановки аккредитации | 175,49 |
15 | Яндекс и Rambler&Co запустили собственные информационные агентства | 164,98 |
16 | В Киеве сотрудниками СБУ во время шествия, организованного “Правым сектором”, были задержаны корреспондент “Первого канала” Елена Макарова и корреспондент НТВ Андрей Григорьев | 159,50 |
17 | Ведущему программы “Top Gear” Джереми Кларксону предложили работу на российском телеканале “Звезда” | 115,66 |
18 | Прокуратура начала проверку телеканала “Дождь” | 108,77 |
19 | Рамзан Кадыров предупредил главного редактора радиостанции “Эхо Москвы” Алексея Венедиктова о возможных последствиях в связи с проводимым им опросом на тему того, нужно ли рисовать карикатуры на пророка Мухаммеда | 105,01 |
20 | Ксения Собчак опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она уехала из России по рекомендации спецслужб | 104,59 |
Методика
- Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Заметность сообщения – показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 29 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
- Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 21.12.2015.
- Период исследования: 1 января – 21 декабря 2015 года.