РОССИЯ (Москва и Московская область). Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов столицы и области за август 2014 года. Лидеры медиарейтинга – интернет-ресурс M24.ru, а также телеканал «Москва 24»и АГН «Москва».
ТОП-20 самых цитируемых СМИ Москвы и Подмосковья | ||||
№ | Перемещение | СМИ | Категория | ИЦ |
1 | 0 | M24.ru | Интернет | 1 063,13 |
2 | 0 | Москва 24 | ТВ | 530,75 |
3 | +3 | АГН Москва | Информагентство | 238,40 |
4 | 0 | Вечерняя Москва | Газета | 83,91 |
5 | -2 | Метро | Газета | 80,94 |
6 | +13 | Inmosreg.ru | Интернет | 59,64 |
7 | +7 | Yopolis.ru/yod | Интернет | 46,19 |
8 | -1 | The Village.ru | Интернет | 44,14 |
9 | +1 | Moscow-post.com | Интернет | 34,18 |
10 | -1 | 360° Подмосковье | ТВ | 32,81 |
11 | -3 | The Moscow Times | Газета | 30,86 |
12 | 0 | Московская правда | Газета | 28,12 |
13 | +7 | Ежедневные новости. Подмосковье | Газета | 17,41 |
14 | -9 | Forum.msk.ru | Интернет | 16,21 |
15 | +2 | Metronews.ru | Интернет | 15,89 |
16 | new | Столица FM | Радио | 15,77 |
17 | +1 | Звездный бульвар | Газета | 12,38 |
18 | -2 | Вести-Москва | ТВ | 12,07 |
19 | -8 | Москва FM | Радио | 8,90 |
20 | new | Newsmsk.com | Интернет | 8,38 |
Методика
- В медиарейтинг вошли СМИ Москвы и Подмосковья, специализированные СМИ при подсчете не учитывались. ИЦ московского выпуска «КП» учитывается при подсчете цитируемости федерального выпуска.
- Основой для построения рейтингов стал индекс цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
- Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 19 400 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
- Период исследования: 1 – 31 августа 2014 года.