
БЕЛАРУСЬ. 27 – 29 января состоялся финал профессионального конкурса «Брэнд года». Наиболее успешные белорусские компании получили престижную награду за реализацию своих маркетинговых стратегий, а также признание потребителей.
Участников в «Профессиональной номинации» и номинации «Социально ответственный брэнд» оценивало компетентное международное жюри, в состав которого вошли эксперты профессионального маркетинга и брэндинга и корпоративной социальной ответственности.
Традиционно в двух номинациях – «Профессиональной» и почётной номинации «Социально ответственный брэнд» – были определены лучшие из лучших – компании, завоевавшие Гран-при.
ГРАН-ПРИ «СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БРЭНД»
VELCOM
ГРАН-ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ
АЛИВАРИЯ
Места распределились следующим образом:
| ПОЧЁТНАЯ НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БРЭНД» | |
| Категория «Лучший работодатель» | |
| Березовский сыродельный комбинат | Золотая медаль |
| Категория «Активная социальная позиция» | |
| Бабушкина Крынка | Золотая медаль |
| ВЕЛКОМ | Золотая медаль |
| ФРЕБОР | Золотая медаль |
| Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района города Витебска | Бронзовая медаль |
| Категория «Этичное рыночное поведение» | |
| Газпромнефть-Белнефтепродукт | Золотая медаль |
| Категория «Защита окружающей среды» | |
| Heineken | Золотая медаль |
| Аливария | Золотая медаль |
| Профессиональная номинация. Надтоварные категории | |
| Брэнд-открытие года | |
| Мамита | Бронзовая медаль |
| Беллакт | Золотая медаль |
| Социальный брэнд | |
| Бабушкина крынка | Серебряная медаль |
| Брэнд-концепт | |
| Часцинка | Золотая медаль |
| Корпоративный брэнд | |
| Республиканская конфедерация предпринимательства | Бронзовая медаль |
| Успешный ребрендинг | |
| Брестский мясокомбинат | Серебряная медаль |
| Наука и образование | |
| Территориальый центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Витебска | Диплом финалиста |
| Торговые сети и центры | |
| Керамин | Золотая медаль |
| Пиво | |
| Аливария | Золотая медаль |
Номинация «Брэнд-лидер в социальных сетях» учреждена совместно с digital-агентством ARTOX media.
| КАТЕГОРИЯ | БРЭНД | |
| Пиво | Лидское пиво | |
| Мобильные операторы | Velcom, МТС | |
| Банковские услуги | Беларусбанк | |
| Автомобили | Hyundai | |
| Гипермаркеты | Green | |
| Косметика | Oriflame Belarus | |
| Ювелирные изделия | ZORKA | |
| Одежда | Conte | |
| Обувь (магазины и производители) | Белкельме | |
| Отели | Ренессанс | |
| Пищевая промышленность | Брестский мясокомбинат | |
| Торговые сети и магазины | 5 элемент | |
| Туристические компании | Ростинг | |
| Торговые центры | Galileo | |
| АЗС | Белоруснефть | |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ НОМИНАЦИЯ
Лидеры в Потребительской номинации определялись путём национального опроса населения – жители Беларуси сами делились своими предпочтениями с исследовательским департаментом компании SATIO, которая и является организатором конкурса БРЭНД ГОДА.
| ТОВАРНАЯ ГРУППА | Брэнд-лидер |
|---|---|
| 1. Мебель | ПИНСКДРЕВ |
| 2. Стиральные машины | LG |
| 3. Утюги | Tefal |
| 4. Холодильники | Атлант |
| 5. Газовые плиты | Gefest |
| 6. Ювелирные изделия | Ziko |
| 7. Шины автомобильные | Белшина |
| 8. Зубная паста | Colgate |
| 9. Косметика | Белита |
| 10. Стиральный порошок | Tide |
| 11. Чистящие и моющие средства | Fairy |
| 12. Молочная продукция для детей | Беллакт |
| 13. Обувь (неспортивная) | Марко |
| 14. Женская верхняя одежда (неспортивная) | Элема |
| 15. Детская одежда | Свитанок |
| 16. Минеральная вода | Дарида |
| 17. Майонез | Камако |
| 18. Хрен | АВС |
| 19. Пельмени | Бабушка Аня |
| 20. Продукция из птицы | Петруха |
| 21. Рыба и морепродукты | Санта Бремор |
| 22. Мясная продукция | Не присуждалось |
| 23. Мука | Лидская мука |
| 24. Печенье | Слодыч |
| 25. Мороженое | ТОП |
| 26. Водка | Бульбашъ |
| 27. Йогурты | Савушкин продукт |
| 28. Молочная продукция | Савушкин продукт |
| 29. Пиво | Аливария |
| 30. Спортивная одежда и обувь | АДИДАС |
| 31. Нижнее белье | МИЛАВИЦА |
| 32. Колготки | Конте |
| 33. Керамическая плитка (производители и марки) | Керамин |
| 34. Лакокрасочные материалы (производители и марки) | Снежка |
| 35. Обои | Гомельобои |
| 36. Кофе | Нескафе |
| 37. Макаронные изделия | Макфа |
| 38. Сигареты | Винстон |
| 39. Конфеты | Коммунарка |
| 40. Детское питание | Беллакт |
| 41. Шоколад и шоколадные батончики | Спартак |
| 42. Чай | Липтон |
| 43. Соки и нектары | Сочный |
| 44. Сладкие газированные напитки (производители и марки) | Кока-кола |
| 45. Гипермаркеты, торговые центры и торговые сети | Евроопт |
| 46. Банки | Беларусбанк |
| 47. Сети магазинов строительных материалов | ОМА |
| 48. АЗС | Белоруснефть |
| 49. Интернет-провайдеры | Белтелеком |
| 50. Лотереи | Суперлото |
| 51. Рестораны быстрого питания | Макдональдс |
| 52. Сети и салоны мобильной связи | МТС |
| 53. Страховые компании | Белгосстрах |
| 54. Ювелирные салоны и сети салонов | ZIKO |
| 55. Телеканалы | ОНТ |
| 56. Газеты | Комсомольская правда |
| 57. Информационные интернет-порталы | ТУТ БАЙ |
| 58. Радиоканалы | Русское Радио |
| 59. Подгузники | PAMPERS |
| 60. Строительные смеси | Церезит |
| 61. Телевизоры | Самсунг |
| 62. Чипсы | Lay’s |
| 63. Специализированные торговые сети | Мила |
| 64. Сети магазинов строительных материалов | ОМА |
| 65. Бренд-достояние | Милавица |
| 66. Бренд-достояние | АТЛАНТ |














