РОССИЯ. По итогам 2014 года национальное телевидение удержало лидирующие позиции на российском медиарынке – как по аудитории, так и по объему рекламных доходов. В наступающем 2015 году значение ТВ лишь упрочится, прогнозируют эксперты, как это бывало всегда в предыдущие кризисы.
Sostav.ru проанализировал, кто из ведущих телевизионных площадок упрочил положение в уходящем году, а кто потерял очки в сложное и неспокойное для страны время. Согласно данным TNS Russia, телевидение продолжает удерживать лидерство в качестве самого охватного медиа: техническое проникновение крупнейших национальных телеканалов достигает 99%, около 73% россиян смотрят телевизор ежедневно, а около 93% – хотя бы раз в неделю.
Телевидение продолжает генерировать самые большие объемы рекламных средств, однако в третьем квартале 2014 года доля ТВ опустилась до 47% от общего «рекламного пирога». При этом эксперты Vi предрекают, что в следующем году доля телевидения вырастет до 53% процентов, как это было в 2008 году и в предыдущие кризисные витки.
Главное телевизионной площадкой России остается «Первый канал», который за прошедший год существенно упрочил свои позиции. Согласно данным TNS Russia, «Первый» по итогам 2014 года увеличил долю с 13,7% до 14,5% (Россия, 4+). Увеличил долю и канал «Россия 1» – с 12,8% до 13,2%. А вот третий канал «большой тройки» – НТВ – заметно растерял аудиторию: за год доля площадки сократилась с 12,7% до 11,2%. НТВ потерял позиции и в Москве, переместившись с первого места на третье (Москва, 4+).
Четвертую позицию удалось удержать телеканалу ТНТ, несмотря на снижение доли с 7,1% до 6,8%. Продолжает терять долю и телеканал СТС – с 6,6% до 5,8%. Снижением доли отметились «Пятый канал» (с 5,8% до 5,6%) и «Рен-ТВ» (с 5,1% до 4,1%). Эксперты называют причиной такого перераспределения повышенный интерес россиян к новостям в связи с событиями на Украине и экономическим кризисом. Подтверждением этому служит значительный рост доли телеканала «Россия 24» – с 1,2% до 3,2%.
ТВ-площадки 2014
| Регион: Москва |
| Целевая аудитория: 4+; |
| Период: 01.01.2014-14.12.2014 |
| Телеканал | 4+ | ||
| Аудитория, тыс.чел. | Рейтинг, % | Доля, % | |
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 321 | 2,4 | 13,9 |
| РОССИЯ 1 | 277 | 2,0 | 11,9 |
| НТВ | 262 | 1,9 | 11,3 |
| ТНТ | 161 | 1,2 | 6,9 |
| СТС | 133 | 1,0 | 5,7 |
| ТВ ЦЕНТР | 111 | 0,8 | 4,8 |
| ПЯТЫЙ КАНАЛ | 110 | 0,8 | 4,7 |
| РЕН ТВ | 103 | 0,8 | 4,4 |
| ТВ-3 | 68 | 0,5 | 2,9 |
| ДОМАШНИЙ | 63 | 0,5 | 2,7 |
| ЗВЕЗДА | 63 | 0,5 | 2,7 |
| РОССИЯ 24 | 62 | 0,5 | 2,7 |
| РОССИЯ 2 | 54 | 0,4 | 2,3 |
| РОССИЯ К | 47 | 0,3 | 2,0 |
| ПЕРЕЦ | 39 | 0,3 | 1,7 |
| КАНАЛ DISNEY | 35 | 0,3 | 1,5 |
| ПЯТНИЦА | 35 | 0,3 | 1,5 |
| КАРУСЕЛЬ | 26 | 0,2 | 1,1 |
| 2X2 | 18 | 0,1 | 0,8 |
| Ю | 18 | 0,1 | 0,8 |
| EURONEWS | 10 | 0,1 | 0,4 |
| RU.TV | 9 | 0,1 | 0,4 |
| СТС LOVE* | 8 | 0,1 | 0,3 |
| МИР** | 5 | 0,0 | 0,2 |
| Регион: Россия |
| Целевая аудитория: 4+; |
| Период: 01.01.2014-14.12.2014 |
| Телеканал | 4+ | ||
| Аудитория, тыс.чел. | Рейтинг, % | Доля, % | |
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 1608 | 2,4 | 14,5 |
| РОССИЯ 1 | 1466 | 2,2 | 13,2 |
| НТВ | 1249 | 1,8 | 11,2 |
| ТНТ | 758 | 1,1 | 6,8 |
| СТС | 645 | 1,0 | 5,8 |
| ПЯТЫЙ КАНАЛ | 623 | 0,9 | 5,6 |
| РЕН ТВ | 458 | 0,7 | 4,1 |
| РОССИЯ 24 | 354 | 0,5 | 3,2 |
| ТВ ЦЕНТР | 340 | 0,5 | 3,1 |
| ТВ-3 | 282 | 0,4 | 2,5 |
| ДОМАШНИЙ | 265 | 0,4 | 2,4 |
| ЗВЕЗДА | 260 | 0,4 | 2,3 |
| РОССИЯ 2 | 252 | 0,4 | 2,3 |
| ПЕРЕЦ | 181 | 0,3 | 1,6 |
| КАНАЛ DISNEY | 170 | 0,3 | 1,5 |
| КАРУСЕЛЬ | 168 | 0,3 | 1,5 |
| РОССИЯ К | 148 | 0,2 | 1,3 |
| ПЯТНИЦА | 138 | 0,2 | 1,2 |
| Ю | 102 | 0,2 | 0,9 |
| 2X2 | 83 | 0,1 | 0,8 |
| СТС LOVE* | 40 | 0,1 | 0,4 |
| МИР** | 36 | 0,1 | 0,3 |
| RU.TV | 33 | 0,1 | 0,3 |
| МУЗ ТВ | 23 | 0,0 | 0,2 |
| EURONEWS | 22 | 0,0 | 0,2 |
| * Телеканал в проекте TV Indeх с 01.09.2014 |
| ** Телеканал в проекте TV Indeх с 10.11.2014 |
Вторым по величине – как по аудитории, так и по рекламным доходам – является интернет-сегмент, в котором лидерство удерживает «Яндекс». Согласно данным TNS Russia (Россия, 0+, январь 2014 – ноябрь 2014), вторую и третью строчку крупнейших площадок удерживают Mail.ru Group и «ВКонтакте». Стоит отметить значительное упрочнение сайта объявлений Avito.ru.
Интернет-площадки 2014
| Average Monthly Reach | Average Monthly Reach% | |
| Яндекс (31 проект) | 58765,9 | 55,7 |
| Mail.ru (28 проектов) | 58500,7 | 55,4 |
| Vk.com | 52495,2 | 49,7 |
| Google (ru+com) | 46812,5 | 44,3 |
| Youtube.com | 44166,7 | 41,8 |
| Odnoklassniki.ru | 40498,3 | 38,4 |
| Wikipedia.org | 32086,5 | 30,4 |
| Avito.ru | 26223,9 | 24,8 |
| Facebook.com | 23363,7 | 22,1 |
| LiveJournal.com | 17133,4 | 16,2 |
| Average Weekly Reach | Average Weekly Reach% | |
| Яндекс (31 проект) | 47313,0 | 44,8 |
| Mail.ru (28 проектов) | 45227,9 | 42,8 |
| Vk.com | 40177,8 | 38,1 |
| Google (ru+com) | 30450,6 | 28,8 |
| Odnoklassniki.ru | 29364,5 | 27,8 |
| Youtube.com | 27212,8 | 25,8 |
| Wikipedia.org | 16353,1 | 15,5 |
| Avito.ru | 13017,9 | 12,3 |
| Facebook.com | 11695,5 | 11,1 |
| Gismeteo.ru | 8265,7 | 7,8 |
| Average Daily Reach | Average Daily Reach% | |
| Яндекс (31 проект) | 29099,0 | 27,6 |
| Mail.ru (28 проектов) | 25117,9 | 23,8 |
| Vk.com | 24698,3 | 23,4 |
| Odnoklassniki.ru | 16893,6 | 16,0 |
| Google (ru+com) | 13276,0 | 12,6 |
| Youtube.com | 10282,8 | 9,7 |
| Wikipedia.org | 4300,1 | 4,1 |
| Avito.ru | 4033,8 | 3,8 |
| Facebook.com | 3686,6 | 3,5 |
| Rambler (15 проектов) | 3488,3 | 3,3 |
Печатная пресса в 2014 году продолжала терять не только аудиторию, но и рекламные доходы: весь год снижение составляло по 10% в квартал, однако четвертый квартал, как и для всей медиаиндустрии, может стать куда более неприятным. Ведущая тройка печатных СМИ в России распределилась по итогам года следующим образом: «Антенна/Телесемь», «За рулем», «Аргументы и факты» (май – октябрь 2014).
Печатные площадки 2014
| База данных: NRS-Россия (+Zodiac). Май – Октябрь 2014 |
| Размер генеральной совокупности (тыс.): 60592.2 |
| Целевая база: Население <все волны> |
| Размер целевой базы (тыс.): 60592.2 |
| Целевая группа: Население |
| Размер целевой группы (тыс.): 60592.2 Выборка: 41082 |
| Размер (%): 100.0% |
| Аудитория одного номера (AIR) | ||
| Cover | Cover% | |
| Антенна/Телесемь | 8789,4 | 14,5 |
| За рулем | 6108,3 | 10,1 |
| Аргументы и факты | 5538,5 | 9,1 |
| Cosmopolitan | 4918,1 | 8,1 |
| Комсомольская правда (w) | 4528,9 | 7,5 |
| Вокруг света | 4033,1 | 6,7 |
| Телепрограмма | 3826,3 | 6,3 |
| Караван историй | 3588,9 | 5,9 |
| 7 Дней | 3345,7 | 5,5 |
| 777 | 3277,8 | 5,4 |
Радио в 2014 году стало одним из самых стабильных медиа, показывавшим рост и по аудитории в целом, и по объемам размещенных рекламных бюджетов. Первые места в рейтинге радийных площадок занимают «Европа плюс», «Дорожное радио» и «Авторадио» (данные TNS Russia).
| Reach % Dly | |
| Европа Плюс | 16,6 |
| Дорожное Радио | 15,9 |
| Авторадио | 15,4 |
| Русское Радио | 14,5 |
| Ретро FM | 12,8 |
| Радио Шансон | 11,2 |
| Радио Дача | 8,2 |
| Юмор FM | 7,8 |
| Радио России | 7,3 |
| Маяк | 6,5 |













